須崎海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 0 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 0 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 0 |
ガラスや陶器の破片 | 0 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 0 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 0 |
飲料用プラボトル | 0 |
飲料ガラスびん | 0 |
飲料缶 | 0 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 0 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 0 |
ストロー・マドラー | 0 |
食品の包装・容器 | 0 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 0 |
おもちゃ | 0 |
風船 | 0 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 0 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+柁城バレーボールスポーツ少年団,錦江校区コミュニティ協議会,柁城サッカースポーツ少年団,有限会社岩掃,錦江バレーボールスポーツ少年団,加治木柔道スポーツ少年団,JFEエンジニアリング株式会社,錦江ゴールデンスパイダーズスポーツ少年団,加治木少年空手クラブスポーツ少年団,永原バレーボールスポーツ少年団 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 39人 |
12歳以上 | 175人 |
合計 | 214人 |
調査年月日 | 2019年 06月 29日 07時 30分~ 09時 00分 |
実質 | 90分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
190kg
袋 |
調査場所の距離 | 430m |
奥行 | 30m |
面積 | 12900㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 | |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |