二色浜海浜公園(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 3474 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 489 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 1104 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 587 |
ガラスや陶器の破片 | 31 |
紙片 | 579 |
金属破片 | 47 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 2681 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 3 |
葉巻などの吸い口 | 8 |
使い捨てライター | 8 |
飲料用プラボトル | 18 |
飲料ガラスびん | 5 |
飲料缶 | 3 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 237 |
プルタブ | 38 |
6パックホルダー | 1 |
食器(わりばし含む) | 16 |
ストロー・マドラー | 108 |
食品の包装・容器 | 140 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 75 |
袋類・紙(農業用以外) | 7 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 1 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 4 |
レジンペレット | 40 |
注射器 | 7 |
注射器以外の医療ゴミ | 7 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 42 |
おもちゃ | 5 |
風船 | 1 |
花火 | 1660 |
衣服類 | 2 |
くつ・サンダル | 2 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 2 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 1 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 2 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 5 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 2 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 5 |
---|---|
ロープ・ひも | 110 |
漁網 | 1 |
発泡スチロール製フロート | 11 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 4 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 1 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | ビーチクリーンアップin二色の浜実行委員会 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 17人 |
12歳以上 | 279人 |
合計 | 296人 |
調査年月日 | 2012年 09月 29日 10時 00分~ 11時 50分 |
実質 | 65分 |
天候 | 曇り時々晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 |
集めたゴミの量 |
46kg
59袋 |
調査場所の距離 | 110m |
奥行 | 25m |
面積 | 2750㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
開催当日は台風が近づいており、お天気の心配もありましたが、秋空の下、無事調査を終えることができました。結果として全体数は昨年の17943個から14804個(△3139個)と減少傾向にありますが、ワースト3は硬質プラスチック破片、タバコの吸殻・フィルター、花火とおなじみのアイテムでした。 私達は毎回、ワースト3内にある「タバコの吸殻・フィルター」の撲滅に向け、2010年6月に大阪府に「二色の浜海水浴場での禁煙条例の制定を提起しました。それにより、2011年の海水浴シーズンから「禁煙条例」の制定が実現し、回収数は減少傾向にあるものの、まだワースト3から外れることのない、「タバコの吸殻・フィルター」については、今後も経過を見ていきたいと考えております。 *昨年3335個→今年2681個約19パーセント減少 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |