沖ノ島(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 408 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 511 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 320 |
ガラスや陶器の破片 | 91 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 165 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 28 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 42 |
飲料用プラボトル | 118 |
飲料ガラスびん | 62 |
飲料缶 | 40 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 406 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 75 |
ストロー・マドラー | 97 |
食品の包装・容器 | 396 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 147 |
袋類・紙(農業用以外) | 20 |
農薬・肥料袋 | 214 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 16 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 94 |
おもちゃ | 10 |
風船 | 1 |
花火 | 154 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 4 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 33 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 105 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 19 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 5 |
---|---|
ロープ・ひも | 169 |
漁網 | 17 |
発泡スチロール製フロート | 20 |
ウキ・フロート・ブイ | 2 |
かご漁具 | 2 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 19 |
カキ養殖用パイプ | 1 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 15人 |
12歳以上 | 135人 |
合計 | 150人 |
調査年月日 | 2013年 10月 05日 10時 30分~ 11時 40分 |
実質 | 40分 |
天候 | 曇り/雨 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
集めたゴミの量 |
kg
32袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 125m |
奥行 | 300m |
面積 | 37500㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
<参加者の感想> プラスチックゴミが多かった。/カメの死骸を見つけて子どもが驚いていた。/いろんなものが漂着している。/普段見ていないゴミ、改めて多いと感じた。/ビニールプラスチック類が多かった。大型ゴミも有った。今日のゴミ拾いで少しは環境の改善に役立てたかなと思いました。/ゴミがたくさんありおどろきました。少しでも協力できてよかったと思います。また参加したいです。/プラスチックや袋の破片が多かった。ビニール類が多かった。/花火の遊んだ後のゴミが多数あった。ガラスの破片も多数あり危険を感じた。/楽しかった。洗濯バサミが多いのが以外でした。以外に汚れていることがわかった。/全体的にプラスチックが多かった。ウミガメの骨とかあった。/ <キャプテンの感想> 今年で8回目の実施です。沖ノ島は、僕達に限らず比較的海岸清掃が定期的に行われているエリアです。ところが海岸のゴミはなくなりません。海辺のゴミ問題は、非常に根深いと感じます。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |