二色浜海浜公園(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 1530 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 1272 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 528 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 259 |
ガラスや陶器の破片 | 69 |
紙片 | 413 |
金属破片 | 53 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 4592 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 37 |
葉巻などの吸い口 | 3 |
使い捨てライター | 18 |
飲料用プラボトル | 13 |
飲料ガラスびん | 2 |
飲料缶 | 6 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 233 |
プルタブ | 398 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 15 |
ストロー・マドラー | 76 |
食品の包装・容器 | 78 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 4 |
袋類・紙(農業用以外) | 3 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 3 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 32 |
注射器 | 2 |
注射器以外の医療ゴミ | 8 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 185 |
おもちゃ | 6 |
風船 | 0 |
花火 | 3385 |
衣服類 | 11 |
くつ・サンダル | 3 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 6 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 6 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 1 |
物流用パレット | 1 |
荷造り用ストラップバンド | 2 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 13 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 3 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 31 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 1 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 1 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 5 |
カキ養殖用パイプ | 4 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | ビーチクリーンアップin二色の浜実行委員会 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 43人 |
12歳以上 | 299人 |
合計 | 342人 |
調査年月日 | 2010年 10月 2日 10時 00分~ 11時 30分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 |
集めたゴミの量 |
40kg
42袋 |
調査場所の距離 | 110m |
奥行 | 50m |
面積 | 5500㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 | 私達は、回収物のワースト1を占めている「タバコの吸殻・フィルター」に着目し、これらを撲滅するために昨年のビーチクリーンアップ終了後、大阪府に対し「二色の浜海水浴場の禁煙化」を提言しました。この提言は、「海岸の美化に止まることなく、受動喫煙防止や混雑する海水浴場の安全対策にもつながる貴重なものである」と理解いただき、大阪府港湾局により、条例制定に向けたアクションのひとつとして、海水浴シーズン中の「喫煙場所」「誘導看板」の設置、公園内での「放送」等実施いただきました。しかし、今回も「タバコの吸殻・フィルター」がワースト1を占める大変残念な結果ではありましたが、これらは、海岸を利用する一人ひとりが、マナーある行動を意識することで防げるものばかりであり、今後もさらに共同各社とのチームワークを高め、これらをさらに軽減させるとともに、そのほかの課題に対しても積極的に取り組み、「生物多様性の宝庫でもある美しい海」を取り戻せるようこの活動をさらに活性化してまいりたいと思います。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |