近江舞子北浜水泳場(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 0 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 0 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 0 |
ガラスや陶器の破片 | 0 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 0 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 0 |
飲料用プラボトル | 0 |
飲料ガラスびん | 0 |
飲料缶 | 0 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 0 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 0 |
ストロー・マドラー | 0 |
食品の包装・容器 | 0 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 0 |
おもちゃ | 0 |
風船 | 0 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 0 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | Lake Blue |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 0人 |
12歳以上 | 1人 |
合計 | 1人 |
調査年月日 | 2014年 04月 12日 10時 00分~ 10時 30分 |
実質 | 30分 |
天候 | 快晴 |
調査場所の区分 海域 |
湖沼岸 瀬戸内海 |
集めたゴミの量 |
3kg
1袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 200m |
奥行 | 2m |
面積 | 400㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
琵琶湖の水位13cmプラスのため浜が狭くいつも調査しているところは水没して行けず、そのかわりに空き地と閉鎖中のホテルそばの茂みに行くと空き缶(燃やしたものもあり)やペットボトルがびっくりするぐらいの量と大きい発泡スチロールも見つかった。(あと数日で草が茂ると見えなくなるような場所)。細かいガラス片、陶器片はいつもと同様。 淡水湖の中に人が住む島として国内唯一、世界でも珍しい沖島(対岸・近江八幡市)に昨夏、秋そして3日前にお花見に出かけ瀬戸と呼ばれる対岸にこの調査地からも見える比良山系が見えるところを初めて歩きました。湖岸のテトラポットにゴミが多数投棄されているのを見つけました。ゴミ処理場ないので船で近江八幡市内へ運ばれているようですが、漁業中心のこの島で、ここから漂着するのでは?と思いました。 意識して見たせいか沖島が正面に見えていました。地図上でもほぼ同緯度のよう。 (直前にカメラ故障のためインスタントカメラで―何とか撮れてました。三脚は使えず) |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |