沖ノ島(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 240 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 788 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 30 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 14 |
ガラスや陶器の破片 | 120 |
紙片 | 48 |
金属破片 | 11 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 203 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 4 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 6 |
飲料用プラボトル | 10 |
飲料ガラスびん | 7 |
飲料缶 | 22 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 112 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 4 |
ストロー・マドラー | 46 |
食品の包装・容器 | 139 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 46 |
袋類・紙(農業用以外) | 19 |
農薬・肥料袋 | 4 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 11 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 1 |
注射器以外の医療ゴミ | 6 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 29 |
おもちゃ | 4 |
風船 | 0 |
花火 | 2 |
衣服類 | 12 |
くつ・サンダル | 5 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 1 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 2 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 19 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 3 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 8 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 10 |
---|---|
ロープ・ひも | 186 |
漁網 | 9 |
発泡スチロール製フロート | 1 |
ウキ・フロート・ブイ | 2 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 4 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 1 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 2 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 中国 食品の包装・容器 1 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 14人 |
12歳以上 | 35人 |
合計 | 49人 |
調査年月日 | 2010年 10月 24日 9時 40分~ 10時 40分 |
実質 | 60分 |
天候 | 曇り |
調査場所の区分 海域 |
海岸 |
集めたゴミの量 |
40kg
27袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 300m |
奥行 | 300m |
面積 | 90000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
・ビニール袋が多い。 ・死んだ魚がいた。 ・初めてやった。 ・タバコがいっぱいでみんな吸いすぎだと思った。 ・思ったよりロープ・紐があり漁業関係(釣り客含む)に対して対策が必要だと感じた。 ・飴の包みなどのプラスチックが多く問題だと感じた。 ・タバコの吸い殻が思ったより少なかったが海岸に抜けない紐が沢山あった。 ・拾うより捨てないこと。 ・タバコが少なくなりプラスチックが多くなったと感じた。 ・今年は風もなくやりやすかった。 ・ごみがたくさんあって大変だった。 ・ごみの中でビニールが一番多かった。 ・ごみ拾いが楽しかった。 ・意外とたくさんあってビックリした。 ・大変勉強になりました。タバコのフィルターはやっぱり数が多かった ・ごみは意外と落ちているなと思った。 ・海にごみがあって大変だった。 ・イカの骨が見つかってうれしかった。 ・ごみがたくさんとれてうれしかった。 キャプテン:5年目の開催で毎年きていただける方と初めての方と大人と子供で感想が異なるようです。海のごみの現状を知っていただけることは、海辺の環境保全の啓発につながると感じました。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |