矢指ヶ浦海水浴場東側(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 145 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 232 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 15 |
ガラスや陶器の破片 | 1 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 23 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 1 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 10 |
飲料用プラボトル | 22 |
飲料ガラスびん | 1 |
飲料缶 | 33 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 47 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 0 |
ストロー・マドラー | 25 |
食品の包装・容器 | 89 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 13 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 4 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 17 |
おもちゃ | 10 |
風船 | 1 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 5 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 1 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 9 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 48 |
漁網 | 1 |
発泡スチロール製フロート | 1 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 9 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 農業資材 17 |
---|---|
2 | 飲料缶の上下のみ(スチールまたはアルミのプレート状) 10 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | チームARGO |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 0人 |
12歳以上 | 6人 |
合計 | 6人 |
調査年月日 | 2016年 04月 09日 13時 00分~ 16時 00分 |
実質 | 180分 |
天候 | くもり |
調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
集めたゴミの量 |
kg
10袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 60m |
奥行 | 50m |
面積 | 3000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
・一見するとゴミが少ない海岸のようだが、拾い始めるとあまりの多さに驚いた。 ・参加者に分別してもらったが、事前に品目を一緒に確認、説明したほうがよいと感じた。 ・参加者全員で分別したことで、多かったゴミ、ゴミの種類などがわかった。 ・集めたゴミは、規定のゴミ袋にいれて会場においておくと旭市が回収してくれた。事前に申し出をして、回収場所の確認を行った。 ・なんのゴミかわからないプラスチックがあった(写真3) <参加者のコメント> ○たいへんショックを受けた。コンビニやスーパーでは二度とレジ袋をもらいたくない。 ○貴重な体験になった。職場にこのことを持ち帰って報告したい。 ○品目ごとに担当者を決めて、集中して拾ってもよいのではないか。 ○街中から風などで海に運ばれたものも多いように思うので、街中にゴミが落ちているのも減らすべきと思った。 ○できる限り今後も参加したい。 <清掃した範囲>100m×50m=5000平米 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |