幕張の浜(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 1352 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 97 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 69 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 84 |
ガラスや陶器の破片 | 14 |
紙片 | 2 |
金属破片 | 2 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 30 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 3 |
葉巻などの吸い口 | 3 |
使い捨てライター | 30 |
飲料用プラボトル | 6 |
飲料ガラスびん | 12 |
飲料缶 | 8 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 407 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 6 |
ストロー・マドラー | 179 |
食品の包装・容器 | 233 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 86 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 9 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 16 |
レジンペレット | 31 |
注射器 | 23 |
注射器以外の医療ゴミ | 24 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 39 |
おもちゃ | 58 |
風船 | 69 |
花火 | 54 |
衣服類 | 3 |
くつ・サンダル | 2 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 64 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 1 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 17 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 3 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 2 |
---|---|
ロープ・ひも | 160 |
漁網 | 2 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 3 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 17 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 12 |
カキ養殖用パイプ | 6 |
廃油ボール | 1 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 海苔養殖用スノコの部品(プラスチック棒) 36 |
---|---|
2 | 海苔養殖用スノコ本体 1 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | MAKUHARIはなちゃんs |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 1人 |
12歳以上 | 15人 |
合計 | 16人 |
調査年月日 | 2010年 10月 24日 10時 00分~ 12時 00分 |
実質 | 120分 |
天候 | 曇り |
調査場所の区分 海域 |
海岸 |
集めたゴミの量 |
36kg
12袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 1000m |
奥行 | 10m |
面積 | 10000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
・クリーンアップ前日に公園管理者の清掃が入ったため、目立って大きなごみはなかった。 ・いつも長い硬質プラスチック破片が多い ・次いで多いのが生活雑貨だが、この内訳は洗濯ばさみ(29)、弁当用のプラスチック菊(25)、歯ブラシ/歯間ブラシ(8)、カミソリ/カバー(11)、ゴルフ用ピン(3)、ハンガー(2)。生活雑貨ではないが、海苔養殖用スノコのプラスチック棒(36)が目立った。 ・幕張の特徴として、生活雑貨は水まわりの物が多いのではないかと思われる。排水溝から河川(花見川)を通じて海へ至り、幕張の浜に打ち上げられているのではないだろうか?上流の生活習慣と下水環境が気になるところ。また、弁当のプラスチック菊はいつも拾ってしまうものだ。これはもう今の世代から見て、なくなってもいいものかも知れないが、日本人の昔からの習慣で付けてしまうものだろうか。なくせないのか? |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |