須磨海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 3672 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 287 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 414 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 196 |
ガラスや陶器の破片 | 1344 |
紙片 | 189 |
金属破片 | 188 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 6690 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 38 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 43 |
飲料用プラボトル | 104 |
飲料ガラスびん | 30 |
飲料缶 | 142 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 753 |
プルタブ | 55 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 103 |
ストロー・マドラー | 311 |
食品の包装・容器 | 141 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 937 |
袋類・紙(農業用以外) | 7 |
農薬・肥料袋 | 0 |
シート類(レジャー用など) | 7 |
苗木ポット | 5 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 35 |
注射器 | 6 |
注射器以外の医療ゴミ | 8 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 9 |
スプレー缶・カセットボンベ | 26 |
生活雑貨 | 97 |
おもちゃ | 27 |
風船 | 8 |
花火 | 82 |
衣服類 | 8 |
くつ・サンダル | 8 |
家電製品・家具 | 3 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 14 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 3 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 2 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 15 |
物流用パレット | 2 |
荷造り用ストラップバンド | 16 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 4 |
くぎ・針金 | 375 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 27 |
コンドーム | 2 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 2 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 40 |
---|---|
ロープ・ひも | 269 |
漁網 | 8 |
発泡スチロール製フロート | 26 |
ウキ・フロート・ブイ | 21 |
かご漁具 | 1 |
魚箱(トロ箱) | 14 |
釣りえさ袋・容器 | 10 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 2 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 27 |
カキ養殖用パイプ | 64 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | クリーンアップ関西事務局 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 174人 |
12歳以上 | 599人 |
合計 | 733人 |
調査年月日 | 2010年 4月 18日 10時 00分~ 12時 00分 |
実質 | 120分 |
天候 | 曇り雨 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 |
集めたゴミの量 |
300kg
86袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 400m |
奥行 | 50m |
面積 | 20000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 | |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |