脇元海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 126 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 240 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 247 |
ガラスや陶器の破片 | 90 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 359 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 15 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 5 |
飲料用プラボトル | 44 |
飲料ガラスびん | 27 |
飲料缶 | 97 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 53 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 4 |
食器(わりばし含む) | 44 |
ストロー・マドラー | 3 |
食品の包装・容器 | 228 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 34 |
袋類・紙(農業用以外) | 25 |
農薬・肥料袋 | 59 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 36 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 23 |
おもちゃ | 10 |
風船 | 9 |
花火 | 24 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 1 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 3 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 46 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 8 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 14 |
---|---|
ロープ・ひも | 12 |
漁網 | 5 |
発泡スチロール製フロート | 16 |
ウキ・フロート・ブイ | 1 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 8 |
カキ養殖用パイプ | 1 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+東京海上日動鹿児島支店,ホウセイ技研ボランティア隊,姶良支部隊友会,鹿児島ウィンドサーフィン,エスエヌ環境テクノロジー(株),姶良市企画政策課 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 10人 |
12歳以上 | 103人 |
合計 | 113人 |
調査年月日 | 2017年 10月 14日 08時 00分~ 09時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 曇り時々雨 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
100kg
袋 |
調査場所の距離 | 700m |
奥行 | 40m |
面積 | 28000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
○波打ち際にプラスチック破片が多量にあった。(波岸ブロックの間) ○全体的にゴミが少なくなったと思います。 ○以前よりは人工物は減ってはいるが、まだペットボトル、レジ袋が多く見られ、向上に努める必要性を認識した。 ○意外とゴミがあった。ゴミがなくなると捨てづらくなるので、良かったと思う。 ○海岸と駐車場の間植え込みのゴミ拾いをしました。案外きれいなのに驚きました。生活雑貨の紙くずの破片が多かったです。 きれいになって、地域の方が気持ちよく過ごせてもらえたら嬉しいです。 ○人が捨てたようなゴミが多かった。 ○プラスチック片が多く見られた。また参加します。 ○思っていた以上にゴミが無かったです。毎年の取り組みのおかげだと思います。 ○元々きれいだと思った。ゴミを気軽に捨てないようにしたい。 ○タバコ、飲料関係のゴミが多いようである。各個人がポイ捨てをしないよう意識するだけで、海岸ゴミは相当減らすことができると思われる。 ○防潮堤の調査を行ったが、意外とゴミは少なくきれいだった。 ○調査票の記入に時間がかかった。 ○本来のゴミ拾いにならなかった。 ○なぎさ公園は水風船が多い。大きなゴミより小さなゴミが多く、見落としそうになる。 ○ゴミはほとんどなかった。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |