脇元海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 55 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 80 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 119 |
ガラスや陶器の破片 | 66 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 265 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 13 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 7 |
飲料用プラボトル | 100 |
飲料ガラスびん | 64 |
飲料缶 | 108 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 58 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 1 |
食器(わりばし含む) | 61 |
ストロー・マドラー | 5 |
食品の包装・容器 | 203 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 44 |
袋類・紙(農業用以外) | 15 |
農薬・肥料袋 | 92 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 6 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 17 |
おもちゃ | 10 |
風船 | 2 |
花火 | 18 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 8 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 2 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 23 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 19 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 53 |
---|---|
ロープ・ひも | 17 |
漁網 | 6 |
発泡スチロール製フロート | 4 |
ウキ・フロート・ブイ | 1 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 12 |
カキ養殖用パイプ | 1 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+重富中学校,東京海上日動鹿児島支店,ホウセイ技研,姶良支部隊友会,鹿児島ウィンドサーフィン,エスエヌ環境テクノロジー(株),シルバー人材センター,姶良市建設同志会,姶良市管工事組合 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 4人 |
12歳以上 | 239人 |
合計 | 243人 |
調査年月日 | 2018年 10月 20日 08時 00分~ 09時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
230kg
袋 |
調査場所の距離 | 700m |
奥行 | 40m |
面積 | 28000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
○ごみをもう少し少なくしてほしい。また参加してみたい ○ゴミがたくさんあって、探すのが楽しかったです。 ○階段と階段の間からいろいろなごみを見つけるのが意外と面白く、あっという間だった。 ○これからももっと美しい環境を守って生きたい。いい経験ができた。" ○釣り糸がとても多いと分かりました。探すのがととても楽しかったです。 ○いろいろなゴミが落ちていて探すのがたいへんだった。 ○1か所にゴミがたくさんあってどういうところにごみがたまりやすいのが分かった。 ○結構、発泡スチロールの破片が多かった。 ○大きいごみなどがとても多かった。環境のために働けてよかった。 ○見えないところにたくさんゴミがあってびっくりした。 ○いろいろなゴミがあって、取れて、うれしかったです。また参加したいです。 ○意外なものがたくさん海岸に落ちていたのでびっくりした。 ○結構きれいだったが、鉄などがプラスチックより落ちていたので、鉄もなくなるようにしたい。 ○思っていたよりも結構ゴミが落ちていて意外なものも結構たくさんあった。 ○よく探してみると、かなりたくさんゴミがあって、また探そうと思いました。 ○毎日ゴミを拾いたい。 ○たくさんのゴミを見て、これだけの量を減らすにはたくさんの人の努力が必要なると思った。 ○人目に触れない草の生えた場所にタイヤなどの大きなゴミが捨てられていた。 ○ゴミ拾いをしながら、友達と楽しく行えたので良かった。 ○落ちていたゴミの中には危ないものも入っていたのでもっと気をつけた生活をしてほしい。 ○タバコの吸殻、ビニール袋、ペットボトルが大量に廃棄されていた。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |