沖ノ島(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 74 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 234 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 46 |
ガラスや陶器の破片 | 3 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 11 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 4 |
飲料用プラボトル | 36 |
飲料ガラスびん | 10 |
飲料缶 | 25 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 48 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 5 |
ストロー・マドラー | 15 |
食品の包装・容器 | 69 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 12 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 20 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 1 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 8 |
生活雑貨 | 0 |
おもちゃ | 17 |
風船 | 7 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 3 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 28 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 18 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 16 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 1 |
---|---|
ロープ・ひも | 15 |
漁網 | 1 |
発泡スチロール製フロート | 2 |
ウキ・フロート・ブイ | 1 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 5 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 0人 |
12歳以上 | 25人 |
合計 | 25人 |
調査年月日 | 2019年 10月 5日 10時 00分~ 12時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
集めたゴミの量 |
kg
4袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 10m |
奥行 | 30m |
面積 | 300㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
漂着している竹が非常に多く、数は数えきれない。ICCとは別に竹の整理を行った。 せまいエリアでも多くのゴミがあり、日頃からの活動が必要と感じました。/毎年調査できて良かったです。台風のことで頭がいっぱいですが、ゴミ調査できてOKです!嬉しいです。 竹内:台風15号の影響が強く、今年は開催できないかと思っていましたが、パルシステムの皆様(職員)と、当方のメンバーで狭いエリアではありましたが実施できて良かったです。来年はまた、多くの皆様と実施できると良いなと思いました。ICCとは別に漂着した竹(川から流出)の整理を行った。竹が多いということは山が荒れているということなのだろうか。 ※沖ノ島は、今回の台風15号により、強大な自然の力によって森に大きな影響を受けました。今後、長い時間をかけて、これも自然の力で再生していくのだと思います。私たちは、その再生のための自然の力が最大限に発揮できるように、手助けが出来ればと思っています。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |