脇元海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 185 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 444 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 274 |
ガラスや陶器の破片 | 159 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 335 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 49 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 12 |
飲料用プラボトル | 152 |
飲料ガラスびん | 45 |
飲料缶 | 95 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 170 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 131 |
ストロー・マドラー | 15 |
食品の包装・容器 | 268 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 49 |
袋類・紙(農業用以外) | 13 |
農薬・肥料袋 | 102 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 70 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 51 |
おもちゃ | 16 |
風船 | 4 |
花火 | 21 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 1 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 9 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 86 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 16 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 44 |
---|---|
ロープ・ひも | 44 |
漁網 | 6 |
発泡スチロール製フロート | 4 |
ウキ・フロート・ブイ | 4 |
かご漁具 | 3 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 8 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+株式会社あいら工業,株式会社有村メンテナンス,有限会社荻田建設,有限会社城間設備,田口設備工業,有限会社原田設備工業,有限会社本田工業,株式会社福水工業,有限会社若松建設,姶良市管工事業協同組合,有限会社ニノカタ設備,県隊友会姶良支部,姶良市立重富中学校,東京海上日動火災保険(株)鹿児島支店,上ノ東自治会,白金原自治会,重富校区コミュニティ協議会,有限会社コウエイ環境 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 2人 |
12歳以上 | 255人 |
合計 | 257人 |
調査年月日 | 2019年 10月 05日 08時 00分~ 09時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
170kg
袋 |
調査場所の距離 | 700m |
奥行 | 40m |
面積 | 28000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
○表面だけではなく、砂に埋まっているごみもあった。 ○思っていたより燃えるゴミが多かった。 ○生活で出るゴミが多かった。 ○釣り糸がとても多く落ちていた。 ○ガラス等の破片がとても多かった。 ○護岸の隙間にたくさんのごみが落ちていて驚いた。 ○ごみがたくさん落ちていてヒックりした。 ○前回に比べ、大分良好な状態になった。全般的にマナーの向上がみられる。 ○消波ブロックの隙間にたくさんのごみが落ちていた。取り切れなかったので、改めて取りに来たい。 ○いろんな物が落ちていた。 ○昨年よりもごみが減っていた。今後もごみが減るとよいと思う。 ○ガラスやプラスチックがたくさんあってびっくりした。 ○いろいろな物が落ちていた。 ○プラスチック類のごみが多かった。 ○ルアーが落ちていたことに驚いた。 ○プラスチック類のごみが特に多かった。 ○タバコやプラスチックの量が多かった。 ○砂に埋まっていて取れないゴミもあった。 ○ごみが多く落ちていて、自然環境をもっと大切にしなければならないと感じた。 ○ごみを減らして、きれいな海にしたい・ ○袋の破片が特にたくさん落ちていた。 ○予想以上にごみがたくさん落ちていた。 ○プラスチックごみが大半を占めていた。 ○プラスチックのごみが多く、家庭から出たと思われるごみもあった。 ○プラスチックやガラスが多かった。 ○思ったよりごみが少なかった。 ○発泡スチロールごみが多かった。 ○思っていたよりたくさんのごみがあった。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |