二川海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 171 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 302 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 102 |
ガラスや陶器の破片 | 6 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 3 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 2 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 18 |
飲料用プラボトル | 144 |
飲料ガラスびん | 11 |
飲料缶 | 19 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 150 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 33 |
ストロー・マドラー | 22 |
食品の包装・容器 | 108 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 5 |
袋類・紙(農業用以外) | 1 |
農薬・肥料袋 | 19 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 14 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 30 |
おもちゃ | 0 |
風船 | 0 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 8 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 36 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 3 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 1 |
---|---|
ロープ・ひも | 5 |
漁網 | 2 |
発泡スチロール製フロート | 36 |
ウキ・フロート・ブイ | 0 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 3 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 錦江湾みらい総合戦略推進協議会+東京海上日動鹿児島支店 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 9人 |
12歳以上 | 20人 |
合計 | 29人 |
調査年月日 | 2018年 11月 17日 10時 00分~ 11時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 曇り |
調査場所の区分 海域 |
海岸 東シナ海 |
集めたゴミの量 |
50kg
30袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 100m |
奥行 | 20m |
面積 | 2000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
○プラスチック類の多さにびっくりしました。 ○ごみをいっぱい拾えてよかったです。 ○こんなにたくさんのごみがあってとても大変でした。 ○こういう機会があったら、また取り組みたいです。 ○様々なゴミがあると改めて思いました。日頃プラスチック類を多く使っていることもわかりました。 ○大きなごみが落ちていてびっくりしました。 ○海がきれいになってよかった。楽しかった。 ○食品や生活雑貨が多くて、自分たちの意識で変えられる部分が大きいと思った。 ○どんどんきれいになってとてもうれしかった。また、参加したい。 ○プラスチック片が目立つ。 ○たくさんのごみがあった。これはいけないと思った、改善したい。 ○いろんなごみを拾えたのでよかったです。 ○発泡スチロールが多かった。ペットボトルも多かった。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |