沖ノ島(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 564 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 326 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 75 |
ガラスや陶器の破片 | 100 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 48 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 3 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 29 |
飲料用プラボトル | 44 |
飲料ガラスびん | 24 |
飲料缶 | 30 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 335 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 18 |
ストロー・マドラー | 100 |
食品の包装・容器 | 174 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 5 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 22 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 14 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 96 |
おもちゃ | 16 |
風船 | 2 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 1 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 37 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 40 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 7 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 2 |
---|---|
ロープ・ひも | 145 |
漁網 | 18 |
発泡スチロール製フロート | 10 |
ウキ・フロート・ブイ | 9 |
かご漁具 | 2 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 8 |
カキ養殖用パイプ | 5 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 中国 トイレペーパー 1 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 不明 ガラス瓶 1 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | NPO法人たてやま・海辺の鑑定団 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 9人 |
12歳以上 | 39人 |
合計 | 48人 |
調査年月日 | 2021年 10月 10日 10時 00分~ 11時 00分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 太平洋 |
集めたゴミの量 |
kg
6袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 70m |
奥行 | 100m |
面積 | 7000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
ICCは、2006年から毎年実施している。昨年に続きコロナ禍で、会場となる沖ノ島周辺は、やはり今年も8/2からの千葉県の緊急事態宣言とその延長により9/30まで閉鎖となった。そして今回は、解除後の大きなイベントとなり、内外から47名の参加を頂き、感染症対策の上実施することができた。 参観者からの感想にもあるように、プラスティックゴミは、相変わらず多く、特に小さな流木などと一緒に、小さなプラごみが目についた。また、閉鎖していたにも拘わらずゴミが多くあるのは、流れ着いているゴミということがいえる。 10/2の台風接近に伴い、エリア外ではあるが波浪と風で運ばれてきたと思われるペットボトルが、護岸に目立ったので、集計外で清掃を行った。 ゴミ調査による。ICCへのデータ提供は、海の環境を未来につなげる為に「自分事としてできる」活動として、参加いただいた方にも心に残る活動と考えてる。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |