牛の首農村公園(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 27 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 8 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 102 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 109 |
ガラスや陶器の破片 | 0 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 0 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 4 |
飲料用プラボトル | 12 |
飲料ガラスびん | 11 |
飲料缶 | 57 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 39 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 0 |
ストロー・マドラー | 0 |
食品の包装・容器 | 14 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 1 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 8 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 0 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 2 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 11 |
おもちゃ | 0 |
風船 | 0 |
花火 | 0 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 4 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 1 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 0 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 4 |
漁網 | 6 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 12 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 0 |
カキ養殖用パイプ | 0 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | ホタテ養殖用かご 3 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | 下北ジオパーク推進協議会 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 30人 |
12歳以上 | 90人 |
合計 | 120人 |
調査年月日 | 2022年 04月 17日 09時 30分~ 11時 00分 |
実質 | 90分 |
天候 | 晴れ |
調査場所の区分 海域 |
海岸 陸奥湾 |
集めたゴミの量 |
kg
125袋 大袋(45L) |
調査場所の距離 | 400m |
奥行 | 10m |
面積 | 4000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
今回の清掃活動は、むつ市脇野沢を拠点に活動する「脇野沢ボランティアの会」と、下北ジオパークの活動を応援する住民団体「下北ジオパークサポーターの会」が、地域団体や協議会団体などに呼びかけ開催されました。今回は、参加者数過去最多となったほか、脇野沢小・中学校の児童・生徒が学校行事として参加し、少しずつ活動の輪が広がっていることを感じました。 開会式では、日本海洋科学振興財団 むつ海洋研究所の渡邉修一氏から海洋ごみに関する情報提供が、閉会式では、SDGsの目標である「海の豊かさを守ろう」「陸の豊かさも守ろう」の紹介が行われました。 “海と生きる「まさかり」の大地”をテーマとする下北ジオパークは、三つの海に囲まれたまさかり型の大地が特徴です。海は地形・気候に深く関係しているだけでなく、人々の生活にも大きな影響を与えてきた存在です。ただ清掃するだけの活動ではなく、環境問題に対する関心や問題意識を深めるためにも、今後もごみの分析や計数を行っていきたいと考えています。 |
---|---|
写真1 |
![]() |
写真2 |
![]() |
写真3 |