二色浜海浜公園(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 278 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 133 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 310 |
ガラスや陶器の破片 | 1 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 84 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 0 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 2 |
飲料用プラボトル | 5 |
飲料ガラスびん | 0 |
飲料缶 | 0 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 36 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 1 |
ストロー・マドラー | 35 |
食品の包装・容器 | 42 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 0 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 4 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 0 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 5 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 0 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 13 |
おもちゃ | 5 |
風船 | 0 |
花火 | 58 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 0 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 0 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 3 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 0 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 0 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 2 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 0 |
---|---|
ロープ・ひも | 36 |
漁網 | 0 |
発泡スチロール製フロート | 0 |
ウキ・フロート・ブイ | 3 |
かご漁具 | 0 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 1 |
カキ養殖用パイプ | 15 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 浄化槽用の曝気材 5 |
---|---|
2 | プルタブ 2 |
3 | プラスチックの燃え殻 2 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | GO FOR NEXTプロジェクト |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 3人 |
12歳以上 | 6人 |
合計 | 9人 |
調査年月日 | 2022年 11月 13日 10時 20分~ 12時 15分 |
実質 | 100分 |
天候 | 雨 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 瀬戸内海 |
集めたゴミの量 |
kg
2袋 中袋(30L) |
調査場所の距離 | 100m |
奥行 | 40m |
面積 | 4000㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 | ・プラごみが海に出ていることは知っていたがこれほどとは。使い終わったものがごみにならずに回収されて、ちゃんと回っていく仕組みができないかと思った。・遊びに来て近くにごみがあれば拾って帰ることはしているが、今日参加していろいろ説明を聞き、海に流れて行ってしまえば拾えなくなることがよくわかった。これからは、家の近くなどでもごみを見つけたら拾うなどして、海にごみが行かないようにしたいと思った。・思いのほか発泡スチロールが多く、めちゃくちゃ細かくなっていくことがよくわかった。ここに来て何か食べた人の出すものだけではなく、流れて来るものもあることもよくわかった。・発泡スチロールを拾うのは大変だった。発泡スチロールは安くて便利で、商品の梱包などにもたくさん使われている。商品の保護など、包装用品にはそれぞれ目的はあるが、使い終わったらちゃんとごみとして回収して捨てることが大事だと思った。・見えているもの、知っていることをベースに話をする場合が多いが、知らないことを前提に考えないと終末に向かうだけ。下水のこともしかり。使わなくていいもの、環境に良いものなどをちゃんと考えて使いたい。10歳の子どもがいるが、子どもたちの未来を考えないと。ごみは「出る」前提で考えていかないと。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |