須磨海岸(実績)
破片/かけら類
硬質プラスチック破片 | 276 |
---|---|
プラスチックシートや袋の破片 | 10 |
発泡スチロール破片:小(1㎝未満) | 0 |
発泡スチロール破片:大(1㎝以上) | 634 |
ガラスや陶器の破片 | 54 |
紙片 | 0 |
金属破片 | 0 |
陸(日常生活・産業・医療/衛生・物流など)
タバコの吸殻・フィルター | 292 |
---|---|
タバコのパッケージ・包装 | 16 |
葉巻などの吸い口 | 0 |
使い捨てライター | 33 |
飲料用プラボトル | 106 |
飲料ガラスびん | 12 |
飲料缶 | 8 |
飲料用パウチ | 0 |
ふた・キャップ | 1492 |
プルタブ | 0 |
6パックホルダー | 0 |
食器(わりばし含む) | 18 |
ストロー・マドラー | 361 |
食品の包装・容器 | 572 |
袋類・プラスチック(農業用以外) | 124 |
袋類・紙(農業用以外) | 0 |
農薬・肥料袋 | 97 |
シート類(レジャー用など) | 0 |
苗木ポット | 22 |
薬きょう(猟銃の弾丸の殻) | 0 |
レジンペレット | 0 |
注射器 | 13 |
注射器以外の医療ゴミ | 0 |
漂白剤・洗剤類ボトル | 14 |
スプレー缶・カセットボンベ | 0 |
生活雑貨 | 159 |
おもちゃ | 21 |
風船 | 2 |
花火 | 9 |
衣服類 | 0 |
くつ・サンダル | 7 |
家電製品・家具 | 0 |
小型電子機器類 | 1 |
電池(バッテリーも含む) | 0 |
自転車・バイク | 0 |
タイヤ | 0 |
自動車・部品(タイヤ・バッテリー以外) | 0 |
潤滑油缶・ボトル | 0 |
梱包用木箱 | 0 |
物流用パレット | 0 |
荷造り用ストラップバンド | 18 |
プラスチック・発泡スチロール梱包材 | 5 |
ドラム缶 | 0 |
くぎ・針金 | 3 |
建築資材(くぎ・針金以外) | 0 |
コンドーム | 0 |
タンポンのアプリケーター | 0 |
紙おむつ | 0 |
使い捨てマスク | 0 |
海・河川・湖沼(水産・釣り・海上投棄など)
釣り糸 | 32 |
---|---|
ロープ・ひも | 310 |
漁網 | 33 |
発泡スチロール製フロート | 1 |
ウキ・フロート・ブイ | 37 |
かご漁具 | 11 |
魚箱(トロ箱) | 0 |
釣りえさ袋・容器 | 0 |
電球・蛍光灯(家庭用も含む) | 0 |
ルアー・蛍光棒(ケミホタル) | 18 |
カキ養殖用パイプ | 293 |
廃油ボール | 0 |
上記以外で地域で問題とされているもの
1 | 0 |
---|---|
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
ゴミが原因で死亡/衰弱/負傷したと思われる野生動物(漁網や釣り糸が絡まっていたなど)
内容 |
---|
海外からの漂着物
国名・品名・個数1 | 0 |
---|---|
国名・品名・個数2 | 0 |
国名・品名・個数3 | 0 |
国名・品名・個数4 | 0 |
国名・品名・個数5 | 0 |
国名・品名・個数6 | 0 |
国名・品名・個数7 | 0 |
国名・品名・個数8 | 0 |
調査の概要
グループ名 | クリーンアップ関西事務局 |
---|---|
参加人数 12歳未満 | 8人 |
12歳以上 | 106人 |
合計 | 114人 |
調査年月日 | 2023年 10月 01日 10時 20分~ 11時 20分 |
実質 | 60分 |
天候 | 晴 |
調査場所の区分 海域 |
海岸 瀬戸内海 |
集めたゴミの量 |
95kg
袋 |
調査場所の距離 | 90m |
奥行 | 20m |
面積 | 1800㎡ |
感想・意見・特記事項、写真
感想・意見・特記事項 |
・ 漂着物がいつもと違って多く考えさせられました。お疲れさまでした。 ・特に大きなごみはなかったが、プラスティックの破片がたくさんあり,小さいものがたくさんあったので、素足で歩くと危ないと感じた。(プラスティックが割れて小さくなりごみの数が増えている) ・ 前回参加時に比べてストローや菓子のゴミが多かった。 ・タバコのフィルターがすごく少なかったのにおどろきました。 ・ 春の活動時に比べ、落ちているゴミの内容が違う気がしました。 ・ 春 : 弁当、食品容器などがあったが、今回はあまり落ちていなかった。 ・ 秋 : プラ片(マイクロプラスチック)が多く見られた。 ・ 初めての参加でしたけど、とてもおもしろく楽しめました。小さなプラスチック破片が目立ちました。 ・ 多くて重たいです。台車が必要です。 |
---|---|
写真1 | |
写真2 | |
写真3 |